Bon, j'avoue, je n'avais aucune idée pour la
lettre K, alors j'ai pioché dans mes souvenirs et me suis souvenu que beaucoup
de Bretons avaient pour initiale à leur patronyme la lettre K. Donc parlons des
Bretons.
Mes recherches m'ont menées à Auray, ville du
Morbihan, que j'avais commencé à dépouiller puis j'ai dû mettre ça entre
parenthèses pour raison de reprise d'études et d'autres dépouillements urgents
à faire. Des tables anciennes existent, mais elles sont incomplètes et surtout
difficiles à lire ; cependant, remercions le rédacteur de ces tables qui sont
d'une précieuse aide. C'est en me basant sur ces tables que j'avais dépouillé
les baptêmes de 1571 à 1578 dans la paroisse Saint-Gildas d'Auray.
Pour fêter le retour de Sacrés Ancêtres! et
Prat Généalogie, fusionnés sur ce nouveau blog, voici les relevés d'Auray,
paroisse Saint-Gildas, de 1571 à 1578 :
Jour | Mois | Année | Nom | Sexe | Prénom | Prénom père | Prénom mère | Nom mère | notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 1571 | Ripviere | F | Marguerite | Nicolas | Jeanne | de Villiers | ||
22 | 3 | 1571 | le Guennec | F | Olive | Yves | Françoise | Michel | ||
16 | 4 | 1571 | Thomas | F | Jeanne | François | Jacquette | Perrotin | ||
27 | 4 | 1571 | Ryo | M | François | Pierre | Françoise | le Breton | ||
1 | 5 | 1571 | Prezet | F | Marguerite | Vincent | Olive | Deslandes | ||
20 | 5 | 1571 | Tenir | F | Perrine | Robert | Isabeau | Loillo | ||
20 | 5 | 1571 | Drian | M | Alain | Pierre | Marie | Ryo | ||
29 | 5 | 1571 | Chevillart | F | Michelle | Yves | Jacquette | Moysett | ||
31 | 5 | 1571 | Eudoux | M | Antoine | Payen | Susanne | le Fresne | Nobles gens | |
27 | 5 | 1571 | Toulhoüet | F | Jeanne | Vincent | Jeanne | le Bayon | ||
27 | 5 | 1571 | Toulhoüet | F | Thomase | Vincent | Jeanne | le Bayon | ||
27 | 5 | 1571 | Sonnier | M | Guillaume | François | ? | Frossart | ||
17 | 6 | 1571 | Collin | F | Perrine | Nicolas | Catherine | Calquoulle | ||
19 | 6 | 1571 | Moriet | M | Vincent | Olivier | Jeanne | Morin | ||
29 | 6 | 1571 | Kgosian | M | Pierre | Jean | Jeanne | Maubihan | ||
29 | 6 | 1571 | Estin | M | François | François | Marguerite | le Roso | ||
2 | 7 | 1571 | Partenay | F | Jeanne | Jean | Michelle | de Villiers | ||
1 | 7 | 1571 | le Bourdonnet | M | Pierre | Mathieu | Jeanne | le Goff | ||
10 | 7 | 1571 | du Draisit | M | Vincent | Hervé | Marie | Cadio | ||
15 | 7 | 1571 | Portanguen | F | Marie | Thomas | le Pesquere | Vincente | ||
16 | 7 | 1571 | Blymau | F | Hellene | Olivier | Jeanne | le Blanc | ||
26 | 7 | 1571 | le Losrec | F | Marie | Pierre | Olive | le Maroux | ||
28 | 7 | 1571 | le Roch | M | Louis | Guillaume | Jeanne | le Portz | ||
29 | 7 | 1571 | Droual | F | Marie | Henri | Jeanne | Lotray | ||
1 | 8 | 1571 | le Govello | F | Olive | Jean | Marguerite | le Couriault | ||
10 | 8 | 1571 | le Bouhellec | F | Thomasse | Jacques | Béatrix | le Mero | ||
20 | 8 | 1571 | le Glouaric | M | Pierre | Yves | Pétronille | Mer | ||
29 | 8 | 1571 | Binar | M | Pierre | Julien | Helenne | le Son | ||
30 | 8 | 1571 | le Bucsé | F | Jacquette | Jacques | Perinne | le Pennec | ||
6 | 9 | 1571 | du Fresne | F | Françoise | Jacques | Marguerite | le Douarin | ||
17 | 9 | 1571 | Morin | F | Pétronille | Bertrand | Marguerite | le Dimena | ||
7 | 10 | 1571 | la Trepezec | F | Michelle | Bertrand | Marie | Partenay | ||
11 | 10 | 1571 | le Livec | F | Jeanne | Henri | Michelle | le Couriault | ||
19 | 10 | 1571 | le Bidau | M | Christophe | Mathieu | Françoise | le Louppec | ||
3 | 11 | 1571 | le Mezec | F | Jeanne | Nicolas | Perrine | Morin | ||
6 | 11 | 1571 | le Lecresquer | F | Françoise | PIerre | Perrine | Estin | ||
11 | 11 | 1571 | le Fay | M | Olivier | Jean | Marguerite | Allain | ||
11 | 11 | 1571 | le Livec | F | Anne | Pierre | Jeanne | Cadio | ||
20 | 11 | 1571 | le Floch | F | Jeanne | François | Beatrix | de Lespine | ||
26 | 11 | 1571 | Guilloto | M | Jean | Julien | Vincente | le Visage | ||
28 | 11 | 1571 | Champion | M | Henry | Pierre | Marie | le Livec | ||
28 | 11 | 1571 | Bouche | M | Guillaume | George | Marguerite | Enor | ||
6 | 12 | 1571 | Duault | M | Jeanne | Jean | Marie | le Bartz | ||
4 | 12 | 1571 | le Livec | F | Catherine | Charles | Marguerite | de Kguiris | Nobles gens | |
12 | 12 | 1571 | Courault | M | Louis | Pierre | Jacquette | le Bras | ||
23 | 12 | 1571 | le Houssec | F | Françoise | Jean | Jeanne | Maheas | ||
4 | 1 | 1572 | Thrésault | M | Olivier | Joseph | Marie | ? | ||
5 | 1 | 1572 | le Meur | F | Jeanne | Gilles | Jeanne | le Bail | ||
5 | 1 | 1572 | Anic | F | Helenne | Jean | Françoise | le Floch | ||
6 | 1 | 1572 | Maderan | M | Jacques | Henri | Vincente | Droual | ||
8 | 1 | 1572 | Serede | M | Noël dit Garcoign | Jean | Françoise | Kicun | ||
8 | 1 | 1572 | Hoyo | M | Jean | Thuriau | Julienne | le Bleasmer | ||
10 | 1 | 1572 | Symon | M | Jean | Jean | Catherine | Pasquo | ||
14 | 1 | 1572 | le Bail | M | Marc | Jean | Renné | le Bourdiec | ||
16 | 1 | 1572 | Siquot | M | Pierre | Jean | Perrine | Baud | ||
19 | 1 | 1572 | x | x | x | x | x | x | """Illisible au registre""" | |
23 | 1 | 1572 | le Bouhoullet | M | Gilles | Geffroy | Jeanne | le Floch | ||
24 | 1 | 1572 | Huby | F | Marie | Louis | Jeanne | le Govello | Nobles gens | |
25 | 1 | 1572 | le Briz | F | Jeanne | Jean | Guillemette | le Lermer | ||
29 | 1 | 1572 | Ryo | M | Jacques | Pierre | Marie | Geffroy | ||
3 | 2 | 1572 | Cadio | M | Michelle | Jean | Marie | le Roch | Nobles gens | |
10 | 2 | 1572 | Morvan | M | François | Jean | Marguerite | le Gral | de Brech | |
17 | 2 | 1572 | le Luch | M | Raoul | Yves | Marguerite | Allain | ||
17 | 2 | 1572 | la Chauvoni | M | Charles | Pierre | Louise | Cheroupvier | ||
19 | 2 | 1572 | Pulvian | F | Françoise | Jean | Marie | Quatrevault | ||
23 | 2 | 1572 | Kgousien | M | Jean | Daniel | Anne | Raoul | ||
25 | 2 | 1572 | Pulvian | M | Mathias | François | Jacquette | Quatrevault | ||
26 | 2 | 1572 | le Picault | M | Michel | Jean | Jeanne | Paen | ||
1 | 3 | 1572 | Guegan | M | Olivier | Gilles | Marguerite | le Bidez | Né à Crach | |
2 | 3 | 1572 | Kneur | M | Jean | Pierre | Jeanne | Kgousien | ||
5 | 3 | 1572 | Thomasic | M | Olivier | Alin | Guillemette | Covic | ||
6 | 2 | 1572 | Droual | F | Julienne | Corneli | Louise | Tannez | ||
11 | 2 | 1572 | le Boudoul | F | Françoise | Jacques | Marie | Madec | ||
16 | 3 | 1572 | Rozo | F | Julienne | Jean | Jeanne | le Boudec | ||
27 | 3 | 1572 | le Gouvello | M | Jacques | François | Michelle | le Roux | ||
30 | 3 | 1572 | Talloüedec | M | Vincent | Julien | Marguerite | le Marchant | ||
5 | 4 | 1572 | Riviere | M | Jean | Nicolas | Helenne | de Villiers | père noble homme et mère demoiselle | |
15 | 4 | 1572 | Corffuec | M | Jean | Jacques | Jeanne | le Manné | ||
16 | 4 | 1572 | Vergan | M | Julien | Gilles | Jeanne | Droual | ||
18 | 4 | 1572 | le Barron | M | Padern | Jean | Julienne | le Corvech | ||
25 | 4 | 1572 | le Portz | F | Françoise | Jean | Françoise | Ryo | ||
26 | 4 | 1572 | le Roux | F | Michelle | François | Marguerite | Guydo | ||
11 | 5 | 1572 | Tenier | F | Oliver | Robert | Isabeau | Tallec | ||
11 | 5 | 1572 | Piguez | F | Marie | Robert | Jeanne | Pasquo | ||
13 | 5 | 1572 | le Maux | M | Louis | Jean | Françoise | Bobes | ||
15 | 5 | 1572 | Naudelet | F | Marie | Jean | Marie | le Riblez | ||
17 | 5 | 1572 | Madec | F | Jeanne | Jean | Vincente | le Saux | ||
20 | 5 | 1572 | Ylaire | F | Bertrande | Pierre | Bertrande | le Gentil | ||
21 | 5 | 1572 | le Bayon | M | Padern | Clément | Marie | Macon | ||
3 | 6 | 1572 | le Verger | F | Michelle | Allain | Renée | le Parquer | ||
5 | 6 | 1572 | Mau | M | Jacques | Gilles | Jeanne | le Gourello | ||
9? | 6 | 1572 | Cadio | M | Antoine | Vincent | Jeanne | Guydo | ||
13 | 6 | 1572 | le Cam | M | Pierre | Pierre | Henriete | le Roux | ||
3 | 7 | 1572 | le Pichonnet | F | Marie | Jean | Françoise | le Tibre | ||
12 | 7 | 1572 | le Masson | M | Pierre | Louis | Marguerite | le Blezen | ||
15 | 7 | 1572 | Maupertuis | M | Jean | Jean | Jeanne | le Dimenarle | ||
24 | 7 | 1572 | le Jouvello | F | Françoise | Jacques | Françoise | le Couriault | ||
25 | 7 | 1572 | Rio | M | Pierre | François | Isabeau | Champion | Nobles gens | |
24 | 7 | 1572 | Kneur | M | Vincent | Jean | Bertranne | le Son | ||
13 | 8 | 1572 | le Livec | F | Françoise | Guillaume | Marie | Cadio | Nobles gens | |
16 | 8 | 1572 | Tanguy | F | Michelle | Jean | Jeanne | Veneur | ||
25 | 8 | 1572 | le Bourdonnet | F | Marie | Mathieu | Jeanne | le Goff | ||
29 | 8 | 1572 | Blymau | M | Jean | Olivier | Jeanne | le Beaux | ||
30 | 8 | 1572 | Vaillant | M | Christophe | Julien | Magdeleine | le Bail | ||
30 | 8 | 1572 | Vaillant | M | Julien | Julien | Magdeleine | le Bail | ||
20 | 9 | 1572 | Perron | F | Julienne | Jean | Jeanne | Hanry | ||
24 | 9 | 1572 | de Lespine | M | Louis | Pierre | Michelle | le Persquer | ||
25 | 9 | 1572 | Fravalo | M | Nicolas | Henri | Françoise | Pezron | ||
29 | 9 | 1572 | Donyo | M | Jean | Bertrand | Marguerite | le Livec | ||
31 | 9 | 1572 | le Roch | M | Jean | Guillaume | Jeanne | le Portz | ||
1 | 10 | 1572 | le Bidau | F | Marie | Mathieu | Françoise | le Louptre | ||
6 | 10 | 1572 | Rohan | F | Jeanne | Grégoire | Magdeleine | Plouglac | ||
10 | 10 | 1572 | Guillerme | F | Jeanne | Morice | Jeanne | le Cascret | ||
15 | 10 | 1572 | Guegan | F | Françoise | Yves | Anne | Corsffouec | ||
17 | 10 | 1572 | Partenay | M | Guillaume | Jean | Michelle | de Villiers | ||
21 | 10 | 1572 | le Droguez | M | Pierre | Olivier | Jeanne | le Goff | ||
26 | 10 | 1572 | le Couriault | F | Françoise | Roc | Michelle | Bodoyec | Père noble homme | |
29 | 10 | 1572 | Leauté | M | Yves | Roland | Anne | Thomasic | ||
3 | 11 | 1572 | le Gouvello | F | Bertrande | Jeanne | Marguerite | le Couriault | Nobles gens | |
6 | 11 | 1572 | Nedelec | F | Perrine | Olivier | Guillemette | le Moign | ||
6 | 11 | 1572 | Gourrel | M | Jacques | Jacques | Françoise | Burguing | ||
9 | 11 | 1572 | Preset | F | Helenne | Vincent | Olive | Destouches | ||
16 | 11 | 1572 | le Govello | M | Antoine | Henri | Anne | Cadio | ||
25 | 11 | 1572 | Kgousian | M | Jacques | Jean | Jeanne | Mobigau | ||
30 | 11 | 1572 | Morin | M | Guillaume | Bertrand | Marguerite | le Divenal | ||
7 | 12 | 1572 | le Clerc | F | Françoise | Jean | Jeanne | le Lagadec | ||
14 | 12 | 1572 | Gueho | M | Yves | Pierre | Henriete | le Berruyer | ||
28 | 12 | 1572 | le Trepezec | F | Jeanne | Bertrand | Marie | Partenay | Père noble homme | |
31 | 12 | 1572 | le Berre | F | Jacquette | Laurent | Marie | le Bruhen | ||
7 | 1 | 1573 | le Goularic | M | Michel | Yves | Perrine | Naÿel | ||
7 | 1 | 1573 | Salomon | F | Marie | François | Catherine | Guillemot | père noble homme et mère demoiselle | |
13 | 1 | 1573 | le Floch | F | Beatrix | François | Beatrix | de Lespine | ||
18 | 1 | 1573 | le Bonnec | M | Marc | Yves | Jeanne | Guegan | ||
25 | 1 | 1573 | Droual | M | François | Henri | Jeanne | Mathias | ||
25 | 1 | 1573 | la Mau | F | Jeanne | Philippe | Marie | le Floch | ||
29 | 1 | 1573 | Roquet | M | Jean | André | Jeanne | Pencolet | ||
3 | 2 | 1573 | le Bourdonner | M | Olivier | Thomas | Jeanne | Gouzert | ||
14 | 2 | 1573 | Rio | F | Louise | Pierre | Marie | Geffroy | Nobles gens | |
28 | 2 | 1573 | Coric | M | Jean | Mathias | Jeanne | Fresil | ||
1 | 3 | 1573 | Thomas | M | Marc | Jean | Jeanne | le Ribler | ||
1 | 3 | 1573 | Binart | M | Julien | Julien | Olive | le Son | ||
2 | 3 | 1573 | Dorso | M | Jacques | Rolland | Marie | Allaniguo | ||
3 | 3 | 1573 | Olivier | M | Bertrand | Jean | Julienne | Bochec | ||
3 | 3 | 1573 | Champaigne | M | Olivier | Olivier | Michelle | le Berlin | ||
6 | 3 | 1573 | Cadio | F | Vincente | Jean | Marie | le Roch | ||
12 | 3 | 1573 | le Corffuec | F | Marie | Jean | Patrice | Pulien | ||
14 | 3 | 1573 | le Floch | F | Julienne | Charles | Jeanne | Cadio | Nobles gens | |
20 | 3 | 1573 | le Roch | M | Marc | Pierre | Julienne | Pasquo | ||
20 | 3 | 1573 | Rouillart | M | François | Jacques | Jeanne | le Gallo | ||
21 | 3 | 1573 | Huby | M | Antoine | Louis | Julienne | le Govello | Père Noble homme sieur de Klosquat | |
21 | 3 | 1573 | le Livec | M | Henri | Henri | Michelle | le Couriault | ||
9 | 4 | 1573 | Rivallan | M | Marc | Olivier | Christiane | Le Bonner | ||
16 | 4 | 1573 | Boursier | F | Marie | George | Marguerite | Enos | ||
23 | 4 | 1573 | Toulhouer | M | Yves | Vincent | Julienne | le Baÿon | ||
3 | 5 | 1573 | le Corffuec | F | Marie | Allain | Henriete | le Goff | ||
8 | 5 | 1573 | Deso | M | Jean | Pierre | Françoise | le Breton | ||
10 | 5 | 1573 | le Bartz | F | Françoise | Jean | Jeanne | Fouztau | ||
11 | 5 | 1573 | Mau | M | Jean | Jean | Françoise | de Bobes | ||
19 | 5 | 1573 | Tenier | F | Isabeau | Robert | Isabeau | Loillo | ||
21 | 5 | 1573 | Guydo | F | Jeanne | Jean | Michelle | le Livec | ||
21 | 5 | 1573 | Gunec | M | Christophe | Jean | Valance | le Chamony | ||
24 | 5 | 1573 | le Bail | F | Marie | Allain | Marie | Camenhen | ||
24 | 5 | 1573 | Fresne | M | Jacques | Jacques | Marguerite | le Douarain | ||
29 | 5 | 1573 | Pulvian | F | Michelle | Jean | Marie | Quatrevaux | ||
29 | 5 | 1573 | Jegoux | M | Antoine | Olivier | Catherine | le Corfuct | ||
30 | 5 | 1573 | le Livec | M | François | Pierre | Jeanne | Donio | ||
31 | 5 | 1573 | Bayon | F | Catherine | Clément | Marie | Meon | ||
5 | 6 | 1573 | Portanguen | F | Marie | Thomas | Vincente | le Pesquere | ||
9 | 6 | 1573 | le Housser | F | Marie | Jean | Jeanne | Maheas | ||
14 | 6 | 1573 | Guydo | M | Jean | Antoine | Anne | le Govello | père sieur de la Villeneuve, nobles gens | |
17 | 6 | 1573 | le Talouedec | M | Pierre | Pierre | Perrine | Kysan | ||
8 | 7 | 1573 | Gicquel | F | Michelle | Jean | Françoise | de Spinefort | Nobles gens | |
11 | 7 | 1573 | Monnier | M | jacques | François | Jacquette | le Son | ||
15 | 7 | 1573 | le Boudoul | F | Guyonne | Jacques | Marie | Madec | père sieur de Klourne, nobles gens | |
25 | 7 | 1573 | le Duault | M | Jean | Jean | Marie | le Bargue | ||
9 | 8 | 1573 | le Maignan | M | Nicolas | André | Jacquette | Bouil | ||
9 | 8 | 1573 | le Govello | M | Pierre | Jacques | Françoise | le Couriault | ||
9 | 8 | 1573 | Kuidegan | M | Robert | Guillaume | Jeanne | Ducal | ||
9 | 8 | 1573 | Gueganic | M | Jean | Julien | Jeanne | le Corffec | ||
12 | 8 | 1573 | Goullias | F | Perrine | Joseph | Isabeau | le Bréton | ||
15 | 8 | 1573 | Audic | M | Pierre | Jean | Jeanne | le Bras | ||
16 | 8 | 1573 | le Govello | M | Vincent | François | Michelle | le Roux | Nobles gens | |
23 | 8 | 1573 | Morin | F | Françoise | Jean | Françoise | du Fresne | ||
30 | 8 | 1573 | le Portz | M | Bertrand | Jean | Françoise | Rio | ||
30 | 8 | 1573 | Ylaire | F | Jeanne | Pierre | Beatrix | le Gentil | ||
30 | 8 | 1573 | le Pennedu | F | Françoise | Jean | Jeanne | le Roc | ||
4 | 9 | 1573 | Cadio | M | François | Vincent | Jeanne | Guydo | Nobles gens | |
20 | 9 | 1573 | le Mazec | M | Guillaume | Nicolas | Julienne | Morin | père noble homme sieur du parco | |
20 | 9 | 1573 | Ciquot | F | Marguerite | Jean | Perrine | Baud | ||
29 | 9 | 1573 | Blymau | M | Bertrand | Olivier | Jeanne | le Beau | ||
2 | 10 | 1573 | Morice | F | Jeanne | Olivier | Jeanne | Morin | père noble homme | |
3 | 10 | 1573 | Mahé | F | Michelle | Jean | Jeanne | Ezlan | ||
4 | 10 | 1573 | le Roux | F | Jeanne | François | Marie | Guydo | ||
6 | 10 | 1573 | Pulvyan | M | Vincent | Jean | Jacquette | Quatrevaux | ||
11 | 10 | 1573 | Rebillart | M | Jacques | Mathieu | Françoise | le Gallic | ||
12 | 10 | 1573 | Chevillart | F | Catherine | Yves | Jacquette | Mazay | ||
13 | 10 | 1573 | le Roch | F | Denise | Guillaume | Jeanne | le Portz | ||
19 | 10 | 1573 | Cadio | F | Marie | Robert | Jeanne | le Blaye | père noble homme | |
19 | 10 | 1573 | Gerien | F | Perrine | Jean | Perinne | Guiroy | ||
20 | 10 | 1573 | le Bidau | F | Louise | Mathieu | Françoise | le Loupre | ||
25 | 10 | 1573 | Kneur | F | Jeanne | Jean | Bertrande | le Son | ||
4 | 11 | 1573 | Thomasic | F | Hellenne | Allain | Guillemette | Guohic | ||
4 | 11 | 1573 | Guillerme | F | Jeanne | Maurice | Jeanne | le Boudec | ||
20 | 11 | 1573 | Okester | F | Olive | Jean | Jeanne | le Poeff | ||
11 | 12 | 1573 | le Tolif | F | Marie | François | Marguerite | le Hetet | ||
12 | 12 | 1573 | Kgosian | F | Jacquette | Jean | Jeanne | Maubihan | ||
19 | 12 | 1573 | X | F | Marie | x | Yvonne | X | ||
27 | 12 | 1573 | le Couriault | F | Marguerite | Noël | Michelle | Bodoyec | ||
29 | 12 | 1573 | Nicolas | M | Jean | Michel | Perrine | le Kvettet | ||
30 | 12 | 1573 | le Trepezet | F | Perrine | Bertrand | Marie | Partenay | père noble homme | |
1 | 1 | 1574 | Ezo | M | Jean | Gilles | Jeanne | Fegtan | ||
3 | 1 | 1574 | Morin | M | Bertrand | Guillaume | Marguerite | du Fresne | ||
11 | 1 | 1574 | Rio | M | Jean | François | Isabeau | Champion | ||
15 | 1 | 1574 | Livec | M | Pierre | Joachim | Marie | Kguiris | ||
18 | 1 | 1574 | Kmadec | M | Jean | Pierre | Jeanne | Rio | père honorable homme | |
24 | 1 | 1574 | Brauer | M | Joseph | Jean | Marie | Lahero | ||
4 | 2 | 1574 | le Lagadec | F | Louise | Olivier | Jacquette | le Buder | ||
5 | 2 | 1574 | Noÿallic | M | Noël | Pierre | Noelle | Goullanec | ||
11 | 2 | 1574 | le Briz | F | Olive | Jean | Guillemette | Lozuer | ||
14 | 2 | 1574 | le Floch | M | Antoine | Charles | Jeanne | Cadio | père noble homme | |
20 | 2 | 1574 | le Bleavec | F | Vincente | Etienne | Jeanne | le Loquer | ||
28 | 2 | 1574 | Morin | F | Marguerite | Bertrand | Marguerite | le Dimenach | ||
4 | 3 | 1574 | de Tregoët | M | François | Bonaventure | Béatrice | de Lespine | père noble homme seigneur de la maison de Kaveon | |
7 | 3 | 1574 | Mau | M | Pierre | Gilles | Jeanne | le Göello | ||
11 | 3 | 1574 | le Govello | F | Jacquette | Jean | Marguerite | le Couriault | Nobles gens | |
12 | 3 | 1574 | Hingant | F | Françoise | Yves | Jeanne | le Lusuez | ||
20 | 3 | 1574 | le Corffuec | M | Nicolas | Thomas | Jeanne | Rohu | ||
26 | 3 | 1574 | le Bonnec | M | François | Yves | Jeanne | x | ||
27 | 3 | 1574 | Ylaire | M | Bertrand | Olivier | Françoise | Rio | ||
27 | 3 | 1574 | Salarun | F | Marie | Jacques | Thomase | le Guilloux | ||
28 | 3 | 1574 | Huby | F | Marie | Louis | Julienne | le Goüello | père noble homme | |
29 | 3 | 1574 | le Tallec | M | Nicolas | Thomas | Jeanne | Rio | ||
7 | 4 | 1574 | le Coffezour | F | Jeanne | Jean | Patrice | Pulmen | ||
18 | 4 | 1574 | de la Toushe | M | Jean | Bonaventure | Marguerite | Parant | Nobles gens | |
19 | 4 | 1574 | Gueguan | M | Bonaventure | Yves | Anne | Laffezour | ||
20 | 5 | 1574 | le Baÿon | M | François | Bertrand | Marie | le Goff | ||
27 | 5 | 1574 | le Govello | F | Anne | Henri | Anne | Cadio | Nobles gens | |
30 | 5 | 1574 | Cadio | M | Pierre | Jean | Marie | le Roch | père noble homme | |
30 | 5 | 1574 | Picquet | M | Robert | Robert | Jeanne | Pasquo | ||
31 | 5 | 1574 | Droual | M | Jean | Henri | Jeanne | Mathias | ||
3 | 6 | 1574 | le Bourdonnet | F | Marie | Thomas | Jeanne | Gousserh | ||
4 | 6 | 1574 | Gunegat | F | Noëlle | Yves | Françoise | Michel | ||
21 | 6 | 1574 | le Mero | F | Perrine | Guillaume | Isabeau | le Bohec | ||
10 | 7 | 1574 | Mau | F | Marie | Jean | Françoise | de Bobes | ||
11 | 7 | 1574 | le Prezet | M | Jean | Vincent | Olive | Deslandes | ||
21 | 7 | 1574 | Locmarec | F | Olive | Jean | Perrine | le Parfait | ||
28 | 7 | 1574 | le Nivert | F | Marguerite | Louis | Isabeau | Aufredict | ||
4 | 8 | 1574 | Perdron | M | Charles | Jean | Jeanne | Henry | ||
6 | 8 | 1574 | le Roy | F | Valence | Olivier | Marie | le Medeshour | ||
11 | 8 | 1574 | Crocquet | M | Guillaume | André | Jeanne | Pencollet | ||
21 | 8 | 1574 | le Moullin | M | Julien | Allain | Marie | Camelech | ||
27 | 8 | 1574 | le Bail | M | Jean | Allain | Marie | Camenhen | ||
29 | 8 | 1574 | le Bail | F | Julienne | Allain | Marie | Camenhen | ||
6 | 9 | 1574 | Courdraye | F | Helenne | Olivier | Jeanne | Bregeant | ||
7 | 9 | 1574 | le Bras | F | Michelle | Jean | Helenne | le Runigo | ||
9 | 9 | 1574 | Bdellego | F | Marguerite | Henri | Jeanne | Danic | ||
12 | 9 | 1574 | Haznis | M | Thomas | Jean | Heurine? | le Floch | ||
12 | 9 | 1574 | Ciquot | F | Françoise | Jean | Perrine | Baud | ||
16 | 9 | 1574 | Quatrevault | F | Julienne | Guillaume | Marie | de Pulujan | ||
22 | 9 | 1574 | Morin | F | Perrine | Jean | Françoise | du Fresne | ||
23 | 9 | 1574 | Kgozian | M | Jean | Guido | Françoise | le Lozzec | ||
25 | 9 | 1574 | le Livec | M | Charles | Guillaume | Marie | Cadio | père noble homme | |
25 | 9 | 1574 | Yezo | M | Allain | Pierre | Françoise | le Breton | ||
25 | 9 | 1574 | Jouan | F | Marguerite | François | Marie | le Mois | ||
30 | 9 | 1574 | Guillemot | F | Louise | Joseph | Michelle | le Couriault | Nobles gens | |
1 | 10 | 1574 | le Divezac | M | Yves | Jean | x | x | ||
3 | 10 | 1574 | Tenier | M | Charles | Robert | Isabeau | Loillo | ||
5 | 10 | 1574 | Ripviere | M | Guy | Nicolas | Olive | de Villiers | Nobles gens | |
10 | 10 | 1574 | Bouedan | F | Marie | Vincent | Julienne | le Morsez | ||
10 | 10 | 1574 | Guydo | F | Anne | Jean | Michelle | le Roux | ||
17 | 10 | 1574 | le Goff | F | Jeanne | Jean | Françoise | le Ravallec | ||
19 | 10 | 1574 | du Fresne | F | Jeanne | Jacques | Marguerite | le Douarain | ||
25 | 10 | 1574 | le Gril | F | Françoise | Jean | Marguerite | Camenhen | ||
26 | 10 | 1574 | Dorso | M | Louis | Yves | Louise | le Pruar | ||
26 | 10 | 1574 | le Tallouedec | M | Guillaume | Julien | Marguerite | le Marchand | ||
4 | 11 | 1574 | Boulle | M | Julien | Jean | Michelle | le Son | ||
15 | 11 | 1574 | Bellez | M | Pierre | Jean | Brigitte | le Bidaut | ||
15 | 11 | 1574 | Ruault | F | Marie | Jean | Marie | Bacoul | ||
16 | 11 | 1574 | le Corffuec | M | Pierre | Germain | Jeanne | Henry | ||
17 | 11 | 1574 | le Verger | F | Perrine | Allain | Perrine | le Parquere | "père ""maître""" | |
19 | 11 | 1574 | le Burguign | F | Marie | Charles | Anne | le Mauff | ||
19 | 11 | 1574 | Audic | M | Louis | Jean | Marie | le Taluoedec | ||
29 | 11 | 1574 | Kneur | F | Michelle | Jean | Bertranne | le Son | ||
4 | 12 | 1574 | Kmorvan | M | Jean | Grégoire | Jeanne | Bruen | ||
9 | 12 | 1574 | le Bourdiec | M | Jacques | Olivier | Marguerite | le Breton | ||
19 | 12 | 1574 | Leauté | M | Rolland | Rolland | Anne | Thomasic | ||
21 | 12 | 1574 | Binart | M | Louis | Julien | Helenne | le Son | ||
26 | 12 | 1574 | Toulhouet | M | Laurent | Vincent | Julienne | le Baÿon | ||
31 | 12 | 1574 | le Boulch | F | Marie | Henri | Jacquette | le Tallouedec | ||
4 | 1 | 1575 | Demeuran | M | Henri | Jean | Jeanne | Jenonay | ||
18 | 1 | 1575 | de Pippez | M | Marc | Pierre | Pétronille | Zollet | ||
18 | 1 | 1575 | le Roch | M | Guillaume | Guillaume | Jeanne | le Portz | Nobles gens | |
23 | 1 | 1575 | le Couriault | F | Marie | Noël | Michelle | le Derec | père sieur de Keambre, nobles gens | |
26 | 1 | 1575 | Stephany | M | Guillaume | Guillaume | Denise | Enenon | ||
29 | 1 | 1575 | le Lescuier | F | Marguerite | Henri | Jeanne | Burguingn | ||
1 | 2 | 1575 | le Portz | F | Jeanne | Jean | Françoise | Rio | Nobles gens | |
2 | 2 | 1575 | le Roux | F | Anne | François | Marie | Guydo | Nobles gens | |
4 | 2 | 1575 | Pulien | F | Perrine | Jean | Jacquette | Quatrevaux | ||
4 | 2 | 1575 | Partenay | F | Magdeleine | François | Jeanne | Cado | Nobles gens | |
19 | 2 | 1575 | Gicquel | F | Michelle | Pierre | Michelle | le Couriault | Nobles gens | |
20 | 2 | 1575 | Cadio | F | Marguerite | Robert | Jeanne | le Blaye | ||
27 | 2 | 1575 | le Flo | M | Guillaume | Charles | Jeanne | Cadio | ||
1 | 3 | 1575 | le Channony | F | Isabeau | Pierre | Louise | Cherouvrier | ||
4 | 3 | 1575 | le Livec | M | Pierre | Henri | Michelle | le Couriault | père noble homme, mère demoiselle | |
6 | 3 | 1575 | Tual | M | Pierre | Charles | Marie | Bobes | ||
24 | 3 | 1575 | Cadio | F | Anne | Vincent | Jeanne | Guydo | Nobles gens | |
25 | 3 | 1575 | Mounier | F | Marie | François | Jacquette | le Son | ||
25 | 3 | 1575 | Moulnier | F | Jeanne | François | Jacquette | le Son | ||
25 | 3 | 1575 | le Pulien | F | Marie | Jean | Marie | Quatrevaulx | ||
