Nom époux | Prénom époux | Nom épouse | Prénom épouse | jour | mois | année |
---|---|---|---|---|---|---|
Alziary | Jean Pierre | Toudon | Elisabeth | 6 | brumaire | 11 |
Augier | Claude Marie | André | Marie Rosoline | 22 | pluviose | 12 |
Augier | Jean Honoré | Bauchier | Marie Thérèse | 7 | frimaire | 14 |
Autran | Jeannet | Caverne | Marie | 11 | 6 | 1807 |
Bartel | Joseph Etienne | Vial | Marie Victoire Camille Cécile | 4 | 11 | 1811 |
Boyer | Jean Louis | Berton | Marie | 14 | 10 | 1806 |
Combe | Jean François | Emerie | Anne Marie | 14 | 10 | 1812 |
Emerie | Louis François | Bernard | Marie Magdeleine Rosolie | 24 | 2 | 1810 |
Faisolle | Dominique | Laurens | Jeane Marie | 28 | 4 | 1807 |
X | Hyacinthe | André | Marie Anne | 17 | 10 | 1810 |
Imbert | Honoré Blaize | Martin | Catherine | 29 | messidor | 12 |
X | Leopold | Pascal | Jeanne Marie | 18 | vendémiaire | 14 |
Leotard | Jean Michel | Trachel | Françoise | 4 | brumaire | 12 |
Nicolas | Joseph | Chabaud | Françoise | 15 | frimaire | 13 |
Robin | Louis Joseph | Bauchier | Françoise | 3 | prairial | 11 |
Roumion | Raphael Blaize | X | Ursule Marthe | 19 | 9 | 1811 |
Roux | Félix | Martin | Marie Anne Prude | 25 | 7 | 1809 |
Solomas | Piere Jean | Trachel | Marguerite | 25 | 1 | 1809 |
Andoly | Barthelemi | André | Marianne | 19 | 11 | 1818 |
Barles | Jean Baptiste | Liautaud | Catherine | 19 | 1 | 1819 |
Bauchier | Jean Baptiste | Garenti | Marie Rose Séraphine | 28 | 11 | 1819 |
Bonhome | Claude | Jolica | Daonés | 23 | 4 | 1813 |
Bonhomme | Jean Joseph | Solomas | Agnès | 5 | 6 | 1815 |
Brémond | Barthelemi | Martin | Thérèse | 13 | 1 | 1813 |
Chier | Joseph | Solomas | Marie Marguerite | 28 | 10 | 1817 |
Dalmas | Honoré | Bauchier | Anne Marie | 8 | 6 | 1815 |
Emerie | Jean Joseph | Guerin | Anne Marie | 2 | 7 | 1818 |
Emeric | Paul Blaise | Jolica | Marguerite Euphrosine | 17 | 11 | 1819 |
Fouques | Pierre Joseph | Combe | Marie | 19 | 3 | 1816 |
Guerin | Louis | Combe | Marie Françoise | 12 | 8 | 1822 |
Juvenal | Louis | Romieu | Marie Catherine | 10 | 2 | 1816 |
Laugeri | Jacques | Pascal | Marie Catherine | 6 | 4 | 1813 |
Luci | Leopold | Faissolle | Marie Françoise | 22 | 2 | 1813 |
Luci | Leopold | Bauchier | Françoise | 22 | 2 | 1814 |
Martin | Pierre Joseph | Barlet | Marie Catherine | 19 | 4 | 1815 |
Masseille | Charles Joseph | Louthier | Françoise | 8 | 7 | 1822 |
Olivier | Jean | Bauchier | Catherine | 8 | 7 | 1822 |
Orcel | Jean François | Romieu | Elisabeth | 26 | 11 | 1818 |
Paban | Jean Baptiste | Bonhome | Rosolie | 14 | 6 | 1821 |
Truchy | Jacques Barthelemie | Vial | Anne Marie Pauline | 30 | 11 | 1816 |
Turat | Jean Pierre | Bonhome | Marie Chretienne | 7 | 5 | 1818 |
Vial | Claude | Sauvaire | Marie Marguerite Julie | 29 | 11 | 1821 |
Augier | Claude | X | Marianne Honorate | 27 | 5 | 1830 |
Barlet | Joseph | Maurin | Marie Désirée | x | x | 1826 |
Bauchier | Pierre Jean | Truchi | Appollonie | 20 | 11 | 1826 |
Bauchier | Jean Baptiste | Lombard | Marie Françoise Réparate | 15 | 11 | 1830 |
Baud | Joseph | Brun | Marianne | 23 | 11 | 1830 |
Bellon | Jean Baptiste | Barlet | Elisabeth Eulalie | 5 | 4 | 1826 |
Berton | Pierre Louis | Muraire | Marie Thérèse | 1 | 3 | 1829 |
Bonhomme | Magloire | Augier | Marie Marguerite | 2 | 9 | 1823 |
Cagnol | Louis David | Combe | Marie Elisabeth | 14 | 10 | 1831 |
Chassin | Jean François | Dalmas | Marie | 28 | 8 | 1823 |
Combe | Jean Baptiste | X | Pauline | 22 | 9 | 1829 |
Daumas | Blaise | Malamaire | Claire | 31 | 1 | 1826 |
Davaux | Charles Pierre | Augier | Agnès | 24 | 2 | 1831 |
Fenouil | Benonin | Nicolas | Félicité | 19 | 10 | 1831 |
Garnier | Jean Louis | Barbaroux | Elisabeth Marie | 13 | 7 | 1830 |
Gastaud | François | Audoly | Marie Françoise | 9 | 11 | 1830 |
Granier | Jean Baptiste Jacques | Garnier | Marianne | 8 | 10 | 1825 |
Muraire | Pierre Jean Félix | Sauteron | Anne Marie | 24 | 2 | 1831 |
Rebuffel | Jean François | Combe | Marie Thérèse | 16 | 5 | 1826 |
Robin | Jean Baptiste | Barlet | Marie Claire | 5 | 4 | 1827 |
Sauvaire | Joseph | Bauchier | Marie Françoise Charlotte | 12 | 1 | 1824 |
Teisseires | Antoine | Vial | Anne | 11 | 11 | 1830 |
Augier | Joseph | Lions | Marie | 13 | 5 | 1834 |
Blanc | Jean Joseph Antoine | Arcel | Marie Françoise | 19 | 12 | 1842 |
Brun | Etienne | Audoly | Marguerite | 3 | 9 | 1839 |
Castelin | Pierre Joachim | Sauvaire | Marguerite Julie | 7 | 7 | 1833 |
Cesaire | André | Liautaud | Catherine | 2 | 3 | 1835 |
Charpentier | Martin | Bernard | Marcelline | 3 | 7 | 1839 |
Faissolle | Dominique | Vial | Marie Victoire | 8 | 3 | 1842 |
Giraudy | Pierre Claude | Bauchier | Jeanne Marie Rose | 9 | 6 | 1840 |
Granier | Etienne Xavier | Bauchier | Marie Marcelle | 14 | 1 | 1835 |
Jausseran | Jean Baptiste | Augier | Jeanne Marie | 23 | 4 | 1833 |
Lautard | Irénée | Augier | Marianne | 30 | 12 | 1838 |
Martel | Jean Martin | Salomas | Françoise | 16 | 6 | 1835 |
Martin | Pierre Joseph | Truchi | Appolonie | 25 | 4 | 1842 |
Maurel | Antoine | Astier | Matias | 15 | 5 | 1834 |
Meiffret | Jean Joseph Victor | Geoffroy | Marie Antoinette | 7 | 2 | 1842 |
Pascal | André Raymond | Bauf | Catherine | 10 | 9 | 1835 |
Petit | Jean Baptiste | Faissolle | Marie Pauline | 24 | 3 | 1840 |
Pinchinat | Antoine | Lions | Françoise | 8 | 9 | 1835 |
Puit | Honoré | Lauthier | Marie Victoire | 16 | 7 | 1835 |
Robin | André Toussain | Augier | Marie | 3 | 7 | 1842 |
Roux | Antoine Maxime | Bauchier | Marie Julie | 9 | 9 | 1840 |
Trabaud | Jean Baptiste | Bauchier | Thérèse | 23 | 4 | 1834 |
Vial | Séraphin | Barlet | Marie | 14 | 2 | 1841 |
Autran | Jean Baptiste | Rebuffel | Honorine | 18 | 1 | 1849 |
Audoly | Leopold | Augier | Françoise | 19 | 10 | 1843 |
Berton | Jean Baptiste | Bouger | Elisabeth | 24 | 4 | 1843 |
Berton | Louis Casimir | Audoly | Marie Françoise | 16 | 9 | 1843 |
Boujarel | Pierre Louis | Audoly | Marianne | 28 | 2 | 1843 |
Bauchier | Jean André | Vallier | Caroline Delphine | 26 | 7 | 1848 |
Bonhomme | Jean Claude | Giraud | Elisabeth | 6 | 11 | 1848 |
Cauvin | François Joseph | Bauchier | Marie Joséphine | 18 | 12 | 1848 |
Daumas | Blaise | Cotton | Marie Delphine Rosalie | 13 | 9 | 1847 |
Estienne | Jean Antoine Policarpe | Meiffret | Françoise | 4 | 12 | 1845 |
Fouques | François Marcelin | Martin | Marie Pauline Antoinette | 19 | 3 | 1847 |
Felix | Marcel | Bonome | Anne Marie | 19 | 12 | 1848 |
Folliasson | François Eugène | Juvenal | Emilie Genevieve | 9 | 10 | 1850 |
Isnard | François Paul | Bernard | Françoise Joséphine | 5 | 6 | 1843 |
Jérôme | Marie | Bonome | Marie Marguerite Alexandrine | 27 | 11 | 1847 |
Luci | Pierre Joseph | Berton | Térèse | 10 | 6 | 1852 |
Maffret | Antoine Pascal | Générale | Françoise Apollonie | 7 | 3 | 1844 |
Maurel | Augustin | Gastaud | Marie Geneviève | 6 | 11 | 1845 |
Muguet | Pierre | Orcel | Marie Félicité | 15 | 3 | 1849 |
Olivier | Cesar | Robin | Marie Geneviève | 6 | 2 | 1844 |
Roubin | Jean Baptiste | Audoly | Marie Françoise | 12 | 6 | 1843 |
Raybaud | Pierre | Audoly | Françoise Marie | 13 | 7 | 1848 |
Roumieu | Antoine Auguste | Meiffret | Marie Dorothée | 3 | 7 | 1851 |
Rebuffel | Pierre Louis | Guerin | Marie Clémence | 31 | 12 | 1851 |
Solomas | Paul Maurice | Berton | Marie Lucrèse | 6 | 11 | 1848 |
X | Silvestre | X | Euphrosine Marguerite | 22 | 11 | 1852 |
Alziary | François Barthélémy | Castillin | Jeanne Marie | 8 | 4 | 1854 |
André | Cézaire | Février | Magdeleine | 30 | 11 | 1857 |
Barlet | Joseph | Maxime | Catherine | 17 | 6 | 1855 |
Clessy | Joseph Pascal | Sauteron | Marie | 24 | 6 | 1858 |
Daumas | Antoine Emilien | Blanc | Baptistine Rosalie | 10 | 11 | 1856 |
Dupui | Antoine | Bauchière | Marie Marceline | 4 | 11 | 1856 |
Granier | François Dieudonné | Petit | Marie Thérèse Sophie | 12 | 10 | 1858 |
Gras | Jean | Meiffret | Félicité Julie | 6 | 10 | 1859 |
Martin | Jean Baptiste | X | Marie Rose Caroline | 10 | 12 | 1855 |
Muraire | Pierre Jean | Roustan | Marie Jeanne Pauline | 16 | 9 | 1858 |
Sigaud | Jean François Constantin | Meiffret | Marie Justine | 7 | 6 | 1859 |
Vigne | Félicime | Civatte | Magdeleine | 10 | 1 | 1860 |
Augier | Charles Marius | Barraque | Magdeleine | 14 | 11 | 1865 |
Augier | Marius Michel | Générale | Françoise Appolonie | 24 | 2 | 1868 |
Authier | Claude Pascal | Maure | Marie Rose Angeline | 30 | 4 | 1867 |
Authier | Jean Baptiste | Maure | Adèle | 3 | 4 | 1867 |
Baud | Joseph Amable | Brun | Marie Thérèse | 15 | 1 | 1872 |
Blanc | Eugène Victor | Blanc | Françoise | 27 | 4 | 1868 |
Bonnefoi | Louis Auguste François Amédée | Vincent | Justine | 23 | 4 | 1872 |
Bonhomme | Jean Joseph | Augier | Françoise | 3 | 8 | 1863 |
Castelin | François Antoine | Berthon | Marie Thérèse Françoise | 24 | 10 | 1863 |
Castelin | Joseph | Vial | Marguerite Clémentine | 29 | 8 | 1864 |
Combes | Marcelin Joseph | Honoré | Marie Louise | 4 | 10 | 1864 |
Combes | Joseph Honoré | Rebuffel | Joséphine Pélagie | 4 | 2 | 1869 |
Daumas | Jean Joseph | Lautier | Désiré Zoé | 27 | 10 | 1863 |
Daumas | André César | Trabaud | Marie Pauline | 25 | 8 | 1865 |
Etienne | Marius | Guidon | Rose | 16 | 12 | 1872 |
Gastaud | Joseph Louis Benjamin | Boujarel | Marie Félicité | 10 | 2 | 1870 |
Isidore | Maximin Clotaire | Robin | Françoise Philippine | 24 | 8 | 1868 |
Jaume | Jean Pierre | Bonnefoi | Joséphine Adélaïde Philomène | 1 | 10 | 1868 |
Liautaud | André Gantin | Vial | Magdeleine Antoinette | 17 | 8 | 1865 |
Livret | Joachim | Bonnefoi | Philomène Marie | 11 | 2 | 1868 |
Martel | Désiré Louis | Maxime | Catherine | 4 | 8 | 1863 |
Martel | Jean Baptiste | Berton | Marie Rosalie | 18 | 11 | 1872 |
Maunier | Jean Bapitste | Augier | Marie Catherine Pauline | 17 | 2 | 1863 |
Michel | Louis Séverin | Amiel | Marie Marguerite Philomène | 23 | 11 | 1871 |
Paul | Laurent | Roubin | Marie Joséphine | 17 | 5 | 1864 |
Rebuffel | Charles Antoine Toussaint | Brun | Marianne Louise Félicité | 13 | 11 | 1865 |
Roustan | Pierre Louis | Guirard | Joséphine | 31 | 7 | 1866 |
Roustan | Jacques | Sauteron | Marie Anne | 12 | 12 | 1870 |
Roustan | Pierre Casimir Joseph | Boujarel | Marie Thérèse | 5 | 10 | 1871 |
Zanola | Jean Baptiste Albert | Combes | Anne Marguerite | 6 | 5 | 1867 |
Allard | Marius César | Bonhomme | Phillipine Pétrice | 10 | 4 | 1880 |
Altary | Auguste Giraud | Luci | Elisabeth Félicie Marie | 19 | 10 | 1874 |
Berton | Pierre Antoine | Dalmas | Louise Marie | 17 | 7 | 1880 |
Fabre | Félix Séraphin | Lions | Joséphine | 31 | 7 | 1873 |
Fabre | François Joseph | Michel | Antoinette Marceline | 31 | 8 | 1876 |
Gard | Ambroise | André | Nanette Baptistine | 6 | 6 | 1876 |
Gastaud | Joseph | Cauvin | Joséphine Louise | 27 | 6 | 1881 |
Geoffroy | Jules Joseph | Martin | Joséphine Elisabeth | 27 | 11 | 1880 |
Gras | Jean Paulin | Nicolas | Alène | 27 | 11 | 1873 |
Guizol | Pierre Joseph | Marie | Thérèse | 15 | 5 | 1873 |
Honoré | Joseph Angelin | Elvire | Mila | 4 | 4 | 1875 |
Honoré | Joseph Antoine | Bonhomme | Anais Baptistine | 1 | 6 | 1875 |
Hugues | François | Dalmas | Jeanne Appolonie | 26 | 11 | 1881 |
Isnard | Jacques | Boujarel | Claire Antoinette | 27 | 10 | 1881 |
Leonce | Eugène | Meiffret | Antoinette | 17 | 2 | 1874 |
Mengeaud | Bernard Martel | Boujarel | Marie Félicité | 14 | 7 | 1874 |
Mouton | François Casimir | Robin | Claire Désirée Antoinette | 30 | 4 | 1877 |
Paul | Michel | Rebuffel | Julie Hélène | 13 | 1 | 1879 |
Prosper | Désiré | Marie | Louise | 22 | 12 | 1881 |
Chabert | Célestin | Gérôme | Eugénie Pétronille | 1 | 12 | 1887 |
Fabre | Elie Joseph | Isidore | Marie Césarine | 25 | 4 | 1892 |
Lieutaud | Jean Baptiste | Maunier | Marie Louise | 15 | 11 | 1888 |
Marini | Marino | Authier | Désirée Rose | 13 | 12 | 1892 |
Passeron | François Honoré | Weisser | Marie | 16 | 12 | 1886 |
Pellegrin | Jules Marius | Maunier | Baptistine Joséphine | 24 | 11 | 1890 |
Réclamant | Jacques Jean Baptiste | Trabaud | Marie Chrétienne | 29 | 11 | 1883 |
Saintot | Adolphe Alexandre | Martel | Marie Magdeleine | 19 | 1 | 1892 |
Testor | Joseph Roger | Hugues | Anaïs Olympe | 21 | 2 | 1884 |
Zampatti | Vincent | Vigne | Rosalie Antoinette | 24 | 11 | 1892 |
Boujarel | François | Daumas | Joséphine Emilie | 18 | 2 | 1896 |
Combes | Jean Baptistin | Duchâteau | Marie | 7 | 1 | 1893 |
Combe | Désiré Pascal | Février | Victorine Joséphine | 11 | 10 | 1902 |
Féraudi | Geoffroy Etienne | Luce | Marie Baptistine | 13 | 4 | 1899 |
Flandin | Balthazar Marie Louis | Dalmas | Marie Nathalie | 20 | 2 | 1893 |
Ginoés | Eugène Alexandre | Castelin | Félicité Joséphine | 19 | 2 | 1898 |
Honoré | Paul Jean | Castelin | Marie Louise Joséphine | 27 | 12 | 1902 |
Lans | Pierre Joseph | Cauvin | Joséphine Louise | 6 | 2 | 1902 |
Laugeri | Jean François | Maure | Marie Mélanie | 25 | 4 | 1898 |
Léon | Jules Amédée Armel | Roustan | Marie Anne | 9 | 10 | 1897 |
Martin | Guillaume Désiré | Liautaud | Appolonie Rosolie Félicité | 19 | 2 | 1898 |
Muraire | Désiré Marius | Mora | Joséphine Emilie | 22 | 4 | 1899 |
Rebuffel | Pierre François | Castelin | Félicie Joséphine | 26 | 12 | 1893 |
Rue | Alexandre Frédéric César | Maunier | Marguerite Léonie | 15 | 12 | 1898 |
Zanola | Joseph | Castelin | Marie Antoinette | 26 | 1 | 1893 |
lundi 1 juin 2015
Mariages à Aiglun 1802-1902
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Mohamed Bouacida ben Talhi né en 1888
RépondreSupprimer