Nom époux | Prénom époux | Nom épouse | Prénom épouse | jour | mois | année |
Audibert | Jean Joseph | Chabot | Elisabeth | 22 | PLUV | 12 |
Camatte | Jacques | Michel | Anne | 10 | 11 | 1812 |
Cavalier | Michel | Raybaud | Anne Catherine | 25 | 11 | 1811 |
David | Pierre Théodore | Funel | Françoise | 26 | 4 | 1809 |
Funel | Antoine | Marin | Marie | 17 | 3 | 1806 |
Funel | Jacques | Marin | Euphrosine | 25 | 3 | 1807 |
Funel | Jacques | Maurin | Marie Thérèse | 25 | 3 | 1807 |
Funel | André | Funel | Marie Elisabeth | 5 | 7 | 1807 |
Funel | André | Funel | Marie Hélène | 1 | 2 | 1808 |
Funel | Jean | Isnard | Anne Marie | 13 | 12 | 1808 |
Funel | Etienne Jacques | Funel | Marie Marguerite Agathe | 26 | 4 | 1809 |
Funel | Joseph Jacques | Marin | Jeanne Marie | 29 | 3 | 1809 |
Funel | Joseph Paul | Marin | Marie Françoise | 18 | 6 | 1810 |
Funel | Antoine Grégoire | Funel | Marguerite Claire | 22 | 12 | 1810 |
Funel | Antoine | Funel | Marie Agathe | 20 | 1 | 1812 |
Funel | Jean Antoine | Girard | Anne | 31 | 5 | 1812 |
Funel | Barthélémy | Marin | Anne | 6 | 8 | 1812 |
Imbert | André | Audibert | Joséphine Solitude | 28 | 11 | 1810 |
Laugier | Jean Baptiste | Audibert | Adélaïde Justine | 2 | 4 | 1810 |
Martin | Jean | Michel | Magdeleine Chrétienne | 8 | 12 | 1806 |
Maurel | Jean Baptiste | Pellegrin | Honorade | 4 | 6 | 1810 |
Michel | Pierre Claude | Funel | Anne Marie | 20 | 11 | 1809 |
Olivier | Auban | Funel | Marguerite | 25 | 3 | 1807 |
Pascal | Pierre Jean | Marin | Magdeleine Claire | 13 | 11 | 1809 |
Rebuffel | Louis | Marin | Marie Françoise | 7 | MESS | 12 |
Audibert | Jean Antoine | Audibert | Marie Marguerite | 27 | 11 | 1815 |
Bertou | Jean | Funel | Thérèse Euphrosine | 8 | 11 | 1821 |
Bessi | Honoré | Funel | Marie Catherine | 26 | 6 | 1820 |
Bonnet | Noé Germain | Audibert | Adélaïde | 11 | 12 | 1821 |
Bonnet | Jean André | Bonnet | Françoise Honorine | 14 | 8 | 1815 |
Carlavan | Jean Nicolas | Isnart | Elizabeth | 4 | 2 | 1817 |
Collomp | Jean Joseph | Pellegrin | Marie Magdeleine | 22 | 1 | 1816 |
Collomp | Jean François | Funel | Marie Françoise | 28 | 1 | 1822 |
David | Pierre | Faye | Anne Marie | 12 | 5 | 1819 |
Faye | Antoine Thomas | Funel | Marie | 28 | 2 | 1818 |
Funel | Antoine | Funel | Claire | 15 | 11 | 1820 |
Gaimard | Pierre Joseph | Michel | Marie Thérèse Julienne | 30 | 4 | 1817 |
Marin | Jean Joseph Pierre | Marin | Anne Marie | 31 | 3 | 1813 |
Marin | Honoré Joseph Benoit | Marin | Anne | 31 | 3 | 1813 |
Merle | Etienne Paul | Michel | Marie Marguerite | 23 | 5 | 1814 |
Merle | Jean Ambroise | Michel | Jeanne Marie | 23 | 10 | 1817 |
Michel | Jacques | Chabot | Françoise | 4 | 2 | 1822 |
Michel | Jean André | Funel | Marie Marguerite Agathe | 16 | 2 | 1814 |
Ollivier | André | Funel | Marguerite | 30 | 4 | 1821 |
Roustan | Jean Antoine | Faye | Séraphine Magdeleine Antoinette Henriette | 31 | 12 | 1814 |
Roux | Jean Joseph | Funel | Marie Marguerite | 9 | 7 | 1821 |
Sassy | Joseph | Michel | Anne Marie | 11 | 3 | 1822 |
Audibert | Bonaventure | Sauvan | Aimé | 1 | 3 | 1824 |
Audibert | Antoine Charles | Rebuffel | Marie | 21 | 11 | 1830 |
Bonnafoux | Paul Antoine | Marin | Thérèze | 30 | 8 | 1824 |
Bonnet | Pierre Jean | Audibert | Marie Agathe | 10 | 2 | 1830 |
Bonhomme | Pierre Joseph | Pascal | Marie Hélène Félicité | 7 | 2 | 1825 |
Chaix | Jean Baptiste Gratien | Funel | Marie Adélaïde | 15 | 3 | 1830 |
David | Hypolite | Bonnet | Marie | 11 | 11 | 1829 |
Funel | Balthazard | Michel | Magdeleine | 16 | 2 | 1824 |
Funel | Jacques Celery | Rebuffel | Claire Rose | 27 | 4 | 1826 |
Funel | Pons | Funel | Marie | 7 | 8 | 1826 |
Funel | Hilaire | Rainaud | Elizabeth Adélaïde | 12 | 1 | 1827 |
Funel | Jean Antoine | Laugier | Henriette Hélène | 16 | 6 | 1827 |
Funel | Pierre Joseph | Silvy | Marie | 29 | 10 | 1827 |
Funel | Antoine Clément | Croin | Marie | 20 | 1 | 1829 |
Funel | Barthélémy | Rebuffel | Marie Chrétienne | 29 | 4 | 1829 |
Funel | Henri | Marin | Marie Euphrosine | 21 | 10 | 1829 |
Funel | Antoine Victorien | Funel | Marie Elizabeth | 21 | 11 | 1830 |
Funel | Joseph | Funel | Justine Joséphine | 18 | 12 | 1832 |
Gebelin | Jean Joseph | Funel | Marie | 27 | 10 | 1828 |
Giraud | Jean Baptiste | Pelegrin | Marie Thérèze | 16 | 2 | 1829 |
Goiran | Grégoire | Funel | Marie Justine | 15 | 9 | 1824 |
Guiaud | Jean Joseph | Giraud | Marie | 24 | 11 | 1823 |
Isnard | Thomas | Pascal | Claire Virginie | 21 | 11 | 1831 |
Jeaume | Joseph | Funel | Claire Hélène | 29 | 11 | 1832 |
Laugier | François | Pelegrin | Magdeleine Antonie | 28 | 11 | 1827 |
Menjeaud | Jean | Olivier | Marie Claire | 4 | 9 | 1826 |
Michel | Jean Laurent | Funel | Marie Thérèze | 1 | 2 | 1823 |
Michel | Jean André | Imbert | Anne | 11 | 11 | 1829 |
Michel | Hilaire | Aune | Louise Euphrosine Julienne | 14 | 11 | 1832 |
Pascal | Jean François | Isnard | Marie Marguerite | 21 | 11 | 1831 |
Paul | Marc Louis | Funel | Claire Adélaïde | 25 | 11 | 1829 |
Rebuffel | Paul | Michel | Marguerite Hortense | 26 | 4 | 1827 |
Renoux | Toussaint | Funel | Hélène | 19 | 9 | 1825 |
Theax? | Jean François Clément | de Castillon | Jeanne Marie Anne Henriette Séraphie | 7 | 7 | 1827 |
Audibert | Auguste | Chabert | Elisabeth | 4 | 6 | 1838 |
Bonnafoux | Joseph | Mourtan | Catherine Françoise | 27 | 11 | 1841 |
Carlavan | Jean Claude Baptiste | Funel | Elisabeth Marie Marcelline | 22 | 10 | 1838 |
Chabot | Jean Antoine | Gozielly | Marguerite | 19 | 9 | 1839 |
Charrier | Jean Baptiste Valentin | Funel | Thérèse | 4 | 11 | 1841 |
Collomp | Etienne | Funel | Marie Virginie | 23 | 4 | 1834 |
Collomp | Pierre | Pellegrin | Honorine | 7 | 5 | 1839 |
Cresp | Jean François | Funel | Cécile Carroline | 30 | 4 | 1841 |
Funel | Jean André | Funel | Marie Séraphine | 16 | 4 | 1833 |
Funel | Antoine | Funel | Marie Claire | 10 | 6 | 1833 |
Funel | André Marie | Anzias | Marianne | 24 | 7 | 1834 |
Funel | Pierre Joseph | Olivier | Marie Marthe | 30 | 9 | 1834 |
Funel | Antoine Ambroise | Funel | Anne Marie | 28 | 9 | 1836 |
Funel | André Casimir | David | Elisabeth Célestine | 16 | 4 | 1839 |
Funel | Antoine | Chabot | Félicité | 2 | 7 | 1840 |
Isnard | Jean Baptiste | Maunier | Françoise | 11 | 10 | 1838 |
Laugier | Jean Honoré | Pellegrin | Marie Euphrosine | 21 | 4 | 1836 |
Maria | Joseph | Michel | Marie Elisabeth | 18 | 8 | 1834 |
Michel | Jean Joseph | Dol | Marie Agnès | 30 | 6 | 1834 |
Muraire | Jean François | Funel | Marguerite Elisabeth Virginie | 23 | 9 | 1835 |
Philipe | Tomps? | Funel | Marguerite | 23 | 4 | 1838 |
Porre | Auguste Alexandre | Funel | Marie Claire | 15 | 2 | 1841 |
Rebuffel | Jacques | Audibert | Anne | 1 | 6 | 1840 |
Ricard | Jean Antoine | Olivier | Julie | 24 | 4 | 1833 |
Roustan | Pierre | Funel | Marie Elisabeth Pauline | 2 | 12 | 1835 |
Rue | Joseph | Funel | Thérèse Julienne | 13 | 6 | 1836 |
Audibert | Jean Antoine | Funel | Claire Marie Virginie | 25 | 11 | 1845 |
Bonnet | Joseph | Funel | Marie Eulalie | 2 | 12 | 1848 |
Catany | Honoré | Michel | Marie Chrétienne | 17 | 9 | 1850 |
Dol | Alexandre Alexis | Michel | Honorine Antoinette | 7 | 1 | 1852 |
Funel | Etienne Benoni | Funel | Marie Thérèse Julienne | 26 | 4 | 1843 |
Funel | Antoine Rémy | Funel | Marie Françoise Mélanie | 7 | 2 | 1844 |
Funel | Henry | Olivier | Marianne Marthe | 26 | 4 | 1844 |
Funel | Jacques | Funel | Elizabeth Rosalie | 12 | 6 | 1845 |
Funel | Jean André | Chabot | Anne Félicité | 8 | 3 | 1848 |
Funel | François | Funel | Marie | 31 | 7 | 1851 |
Funel | Hilaire Fortuné | Funel | Honorine Virginie Angeli | 2 | 6 | 1852 |
Faissole | Pierre Anselme | Funel | Magdeleine Anastasie | 15 | 3 | 1849 |
Gras | Joseph | Funel | Marie Françoise | 23 | 4 | 1851 |
Gras | Boniface Alexandre | Isnard | Marie Adélaïde | 21 | 12 | 1852 |
Lati | Antoine | Funel | Justine Françoise | 23 | 4 | 1851 |
Michel | Honoré Fortuné | Funel | Marie Cécile | 17 | 6 | 1850 |
Michel | Jean Antoine Cyprien | Funel | Catherine Appolonie | 17 | 6 | 1850 |
Michel | Honoré | Funel | Claire Colette | 1 | 3 | 1849 |
Olivier | Pierre Jean Maurice | Funel | Marie | 30 | 4 | 1846 |
Pellegrin | Jean Joseph | Pellegrin | Marianne | 10 | 1 | 1843 |
Pellegrin | Jean Antoine | Michel | Theotiste Judith | 23 | 4 | 1844 |
Pellegrin | Jean Baptiste | Pascal | Marie Antoinette | 22 | 11 | 1849 |
Pascal | Auban | Funel | Claire Célestine | 8 | 11 | 1852 |
Pebre | Jean Pierre | Funel | Marie Chrétienne | 5 | 7 | 1843 |
Roux | Joseph Fortuné | Funel | Marie Justine | 21 | 4 | 1846 |
Veyan | Jean Honoré Cenis | Funel | Marie Hélène | 8 | 11 | 1847 |
Camatte | François Victor | X | Magdeleine | 30 | 5 | 1853 |
Faye | François Marius | Michel | Victoire Rosalie | 16 | 4 | 1855 |
Fouques | Jean Pierre | Bonnet | Euphrosine | 8 | 10 | 1855 |
Fournoire | Marius | Funel | Marie Séraphine Sidonie | 24 | 10 | 1859 |
François | Auguste | Olivier | Virginie Scolastique | 7 | 11 | 1859 |
Funel | Alexandre Marcelin | Faye | Marianne Mélanie | 18 | 12 | 1853 |
Funel | Barthélémy Edouard | Funel | Jeanne Christine Césarine | 26 | 4 | 1855 |
Funel | Jean Antoine | Michel | Marie Virginie | 29 | 11 | 1855 |
Funel | Pierre Joseph | Michel | Marie Justine | 16 | 1 | 1856 |
Funel | Pierre Ferdinand | Martin | Marie Delphine | 29 | 4 | 1856 |
Funel | Antoine Firmin Angelin | X | Marie Magdeleine Antoinette | 13 | 1 | 1857 |
Funel | Louis | Funel | Honorine Anastasie | 4 | 6 | 1857 |
Funel | Etienn | Isnard | Marie Rose | 7 | 3 | 1859 |
Funel | Pierre Fortuné | Funel | Rosalie | 25 | 4 | 1862 |
Germain | Remis Euzèbe | Fouques | Marie Séraphine | 14 | 9 | 1854 |
Ghio | Joseph | Paul | Chrétienne Elizabeth Valérie | 22 | 2 | 1857 |
Giraud | Jean | Pascal | Emilie Marie Joséphine | 25 | 11 | 1861 |
Gourdon | Jean Baptiste | Funel | Thérèse Junie | 27 | 4 | 1859 |
Isnard | Joseph Paul | Véran | Josèphe | 1 | 3 | 1858 |
Laugier | Alexandre François Jacques | Michel | Marie Claire | 13 | 7 | 1854 |
Laugier | Jean | Funel | Françoise Angélique | 4 | 10 | 1860 |
Lembert | Casimir | Funel | Eugénie Rose | 20 | 12 | 1858 |
Marin | Jean Pierre | Paul | Hélène Magdeleine | 10 | 9 | 1860 |
Michel | Hilaire Victor | Martin | Marie Claudine | 30 | 4 | 1861 |
Michel | Jean Antoine | Martin | Françoise Véronique | 30 | 4 | 1860 |
Niel | Gaspard Honoré | Funel | Hélène Virginie | 26 | 11 | 1856 |
Olivier | Jacques Fortuné | Funel | Marie Justine Christine | 5 | 6 | 1854 |
Olivier | Jean André Barthélémy | Funel | Claire Constance | 18 | 11 | 1860 |
Pascal | Honoré Amable | Faye | Elizabeth | 4 | 11 | 1861 |
Pelassi | Jean | Funel | Elizabeth Emilie Honorine | 28 | 10 | 1858 |
Pelissier | Joseph Simon | Funel | Philomène Marguerite | 4 | 7 | 1859 |
Philip | Auguste | Funel | Zoé Marie | 27 | 11 | 1860 |
Raibaud | Louis | Funel | Elizabeth Angélique | 26 | 4 | 1855 |
Rode | Joseph Lambert | Michel | Marie Rose | 16 | 4 | 1860 |
Rolland | Etienne Emmanuel | Funel | Marie Appolonie | 21 | 4 | 1856 |
Rouquier | Paul | Silvy | Joséphine Philomène | 19 | 4 | 1858 |
Silvy | Jean | Funel | Chrétienne | 25 | 10 | 1859 |
Audibert | Christophe | Funel | Marie Angeline | 25 | 4 | 1865 |
Auteville | Joseph Octave | Bonnet | Françoise Célestine | 23 | 4 | 1868 |
Bertrand | Casimir Bienvenu | Bonnet | Théotiste Mélanie | 9 | 10 | 1866 |
Bonnet | Joseph Venance | Ricord | Marie Honorine | 12 | 4 | 1869 |
Carlavan | Jean Honoré François | Charrier | Françoise Magdeleine | 8 | 10 | 1866 |
Chabot | Jean Antoine | Funel | Rosalie Thérèse | 27 | 4 | 1871 |
Chiris | Antoine Honoré | X | Claudine Octavie | 7 | 9 | 1863 |
Colomp | Casimir Célestin | Pellegrin | Marianne | 20 | 11 | 1865 |
David | Joseph Casimir | Bonnet | Euphrosine Honorine | 9 | 11 | 1863 |
Faye | Etienne Jacques | Funel | Cécile Justine Rose | 2 | 12 | 1869 |
Funel | Jacques Angèle Simon | Bonnet | Anne Rosine | 8 | 10 | 1863 |
Funel | Etienne Fortuné | Verdon | Marie Adélaïde Emilie | 15 | 2 | 1864 |
Funel | Antoine François Clément | Funel | Emilie Fortuné | 29 | 6 | 1864 |
Funel | Honoré Célestin | Martin | Marie Antoinette | 24 | 4 | 1865 |
Funel | Eugène François Fortuné | Pellegrin | Marie Angélique | 11 | 10 | 1869 |
Funel | Antoine Toussaint | Funel | Marie Magdeleine Antoinette | 13 | 2 | 1871 |
Garnier | Jacques Appolinaire | Funel | Marie Caroline | 26 | 4 | 1870 |
Giraud | Jean Joseph | Pascal | Joséphine Marceline | 6 | 12 | 1864 |
Giraud | Pierre Joseph Jacques Désiré | Rebuffel | Justine Cécile Honorine | 30 | 4 | 1868 |
Isnard | Antoine Honoré André | Funel | Marguerite Antoinette | 7 | 6 | 1869 |
Laugier | Jacques Toussaint | Funel | Marie Clémentine | 8 | 1 | 1866 |
Laugier | Jean Baptiste Marie Honoré François Martin | Isnard | Marie Phénicienne Rosine | 3 | 12 | 1868 |
Mirapel | Alexandre | Funel | Marie Thérèse Mélanie | 29 | 10 | 1867 |
Olivier | Jean Baptiste Casimir | Funel | Marie Anne Polonie | 30 | 11 | 1871 |
Pascal | François Félicien | Isnard | Rosalie Cécile | 28 | 4 | 1864 |
Pascal | Fidèle Ferdinand | Funel | Marie Justine | 16 | 3 | 1868 |
Pascal | Jean André Paul | Laugier | Marguerite Magdeleine | 18 | 1 | 1869 |
Pascal | Jean François | Isnard | Hélène Rose | 7 | 6 | 1869 |
Pelissier | Louis Edouard | Funel | Marguerite Rosalie | 23 | 11 | 1865 |
Rebuffel | Pierre Antoine | Funel | Marie Thérèse | 8 | 1 | 1872 |
Verdon | Jacques Philippe | Funel | Sidonie | 22 | 4 | 1872 |
Avril | Jacques | Funel | Honorine Angeline | 20 | 10 | 1881 |
Bœuf | Pierre Joseph | Funel | Eulalie Anaïs | 19 | 7 | 1877 |
Bonhomme | Barthélémy Lucien | Funel | Thérèse | 30 | 4 | 1879 |
Funel | Antoine Victor Joseph | Rue | Marie Thérèse | 11 | 10 | 1873 |
Funel | Joseph Maximilien | Martin | Marie Sidonie | 20 | 11 | 1873 |
Funel | Fortuné Léon | Avril | Mélanie Antonie | 20 | 10 | 1881 |
Funel | Antoine Joseph | Faye | Miette | 24 | 11 | 1881 |
Isnard | Jean Baptiste François | Pascal | Françoise | 20 | 3 | 1876 |
Olivier | Jean Antoine | Funel | Marie Joséphine | 24 | 4 | 1873 |
Olivier | Jean François | Funel | Henriette Anaïs | 20 | 2 | 1878 |
Olivier | François Fortuné | Funel | Elisabeth Thérèse | 11 | 12 | 1878 |
Pellegrin | Jean Joachim | Pellegrin | Cécile | 30 | 10 | 1873 |
Pellegrin | Honoré | Lieutaud | Marie Louise | 1 | 10 | 1880 |
Pellegrin | Pierre Marius | Funel | Appollonie Léonie | 24 | 11 | 1881 |
Silvy | Trophime | Funel | Marie Virginie | 29 | 2 | 1876 |
Rebuffel | André Eugène | Funel | Rosine Léonie | 29 | 11 | 1877 |
Achard | Edouard Marius | Olivier | Magdeleine Joséphine | 12 | 9 | 1888 |
Augustin | Irénée | Pellegrin | Rosalie | 25 | 11 | 1886 |
Avril | Fortuné Angelin | Funel | Marie Fortunée | 8 | 12 | 1890 |
Bonnome | Joseph Amable | Michel | Anaïs | 29 | 4 | 1886 |
Cauvin | Jean François | Marin | Marie | 10 | 6 | 1889 |
Chabot | Pierre Barthélémi | Olivier | Marie Joséphine | 4 | 10 | 1890 |
Faye | François Fortuné | Marin | Marie Félicie | 12 | 11 | 1889 |
Funel | Antoine Jules | Funel | Marie Magdeleine | 24 | 4 | 1884 |
Funel | Jean Siméon | Funel | Rosalie Angéline | 25 | 4 | 1889 |
Guibert | Lucien Fortuné | Tamburini | Maria Bianca | 26 | 10 | 1889 |
Michel | Clément | Marin | Marie Thérèse | 3 | 9 | 1887 |
Mouton | Fortuné Eugène | Merle | Julie Antoinette | 26 | 11 | 1883 |
Murris | Pierre Siméon | Marin | Adélaïde Marie | 30 | 4 | 1892 |
Olivier | Jacques Hilaire | Marin | Marie Emilie | 26 | 11 | 1885 |
Pellegrin | Joseph | Marin | Elizabeth Angèle | 25 | 11 | 1886 |
Pellegrin | Jean Baptiste | Faye | Marie Justine | 12 | 11 | 1889 |
Rebuffel | Victor | Siffroy | Anastasie Joséphine | 9 | 4 | 1891 |
Victor | Emmanuel | Olivier | Louise Honorée | 28 | 4 | 1883 |
André | François Marius | Funel | Magdeleine Anaïs | 28 | 4 | 1894 |
Bardi | Ferdinand | Gardon | Antoinette | 19 | 6 | 1900 |
Eméric | Pierre Honoré | Gardon | Francine Rosalie | 27 | 10 | 1900 |
Fanton d'Andon | Marie Joseph Eugène | Billeheust d'Argenton | Marie Louise Joséphine Mathilde | 17 | 7 | 1895 |
Funel | Jean André | Funel | Marie Léontine | 28 | 10 | 1893 |
Funel | Marcelin Cyprien | Funel | Marie Angeline | 14 | 4 | 1898 |
Funel | Victor Marius Joseph | Raynaud | Marie | 27 | 2 | 1896 |
Isnard | Thomas Gratien | Funel | Marie Elisabeth | 28 | 4 | 1898 |
Laugier | André Joachin | Verdon | Marie | 27 | 1 | 1894 |
Marin | Honoré | Funel | Marie Noélie | 22 | 2 | 1900 |
Marin | Félicien François Léon Désiré | Funel | Marie Madeleine Noélie | 12 | 4 | 1894 |
Martinenq | Victor Auguste | Bonnet | Eugénie Julia Berthe Angèle | 4 | 2 | 1901 |
Testoris | François | Ollivier | Marie | 8 | 2 | 1900 |
Turc | André Julien Siméon | Funel | Françoise Augustine Claudine | 30 | 10 | 1902 |
vendredi 2 octobre 2015
Mariages à Andon 1802-1902
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire